| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | Ashran | 88025 | 13264 | 6.64 | 1464 | 549 | 6 | 160 | 9 | 1an, 22semaines, 4j, 15h, 9m |
| 2 | Draven | 54355 | 7651 | 7.10 | 98 | 362 | 1 | 60 | 3 | 1an, 1semaine, 2j, 19h, 55m |
| 3 | somnambule | 52925 | 4202 | 12.60 | 88 | 3614 | 0 | 1 | 0 | 1an, 30semaines, 4j, 4h, 53m |
| 4 | patoune|PaLa | 15488 | 3870 | 4.00 | 9 | 722 | 0 | 21 | 0 | 37semaines, 4j, 1h, 41m |
| 5 | Isabella | 11084 | 1949 | 5.69 | 92 | 56 | 4 | 16 | 0 | 2semaines, 6j, 11h, 47m |
| 6 | DataStats01 | 5525 | 402 | 13.74 | 9 | 365 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 2j, 11h, 55m |
| 7 | Nayo | 5519 | 1367 | 4.04 | 19 | 244 | 1 | 0 | 0 | 12semaines, 2j, 10h, 13m |
| 8 | Roveth | 4366 | 687 | 6.36 | 24 | 92 | 3 | 0 | 0 | 6semaines, 1j, 14h, 52m |
| 9 | Draven\ | 1244 | 103 | 12.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3j, 13h, 36m |
| 10 | ico | 789 | 136 | 5.80 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12h, 35m |
| 11 | Jaira | 676 | 94 | 7.19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10h, 57m |
| 12 | Lisa | 586 | 92 | 6.37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2h, 30m |
| 13 | jojo24 | 154 | 39 | 3.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18h, 25m |
| 14 | Amoni | 147 | 49 | 3.00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5j, 20h, 38m |
| 15 | Dorothee | 124 | 11 | 11.27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11h, 44m |
| 16 | Ash-AFK | 99 | 31 | 3.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6j, 10h, 14m |
| 17 | PrincessElvira | 26 | 4 | 6.50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5h, 2m |
| 18 | lunedemiel | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8m |
| 19 | dadiman | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m |
| 20 | Nathaniel | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m |
| 21 | patounette | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5h, 18m |
| 22 | Nao | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h, 2m |
25 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 26/12/06 à 16h09 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #laforge - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 25 utilisateurs |